133職教網(wǎng):包含各種考證等職教知識(shí)

網(wǎng)站首頁(yè)

您的位置:首頁(yè) 學(xué)歷類高職單招 → 2025年山東單招綜評(píng)學(xué)校有哪些 山東綜合評(píng)價(jià)招生學(xué)校名單匯總

2025年山東單招綜評(píng)學(xué)校有哪些 山東綜合評(píng)價(jià)招生學(xué)校名單匯總

2025/01/07 作者:匿名 來(lái)源:本站整理

  2025年山東省高職單招及綜合評(píng)價(jià)招生學(xué)校有:青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

序號(hào) 學(xué)校 單獨(dú)招生
(普通類)
單獨(dú)招生
(退役軍人類)
綜合評(píng)價(jià)招生
1 山東女子學(xué)院 0 0 25
2 菏澤學(xué)院 30 0 0
3 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 300 0 0
4 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 80 0 100
5 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 550 20 200
6 山東職業(yè)學(xué)院 50 0 100
7 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 200 10 150
8 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 500 0 220
9 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 720 0 360
10 山東科技職業(yè)學(xué)院 150 0 150
11 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 400 0 200
12 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 550 0 0
13 山東水利職業(yè)學(xué)院 520 0 280
14 山東旅游職業(yè)學(xué)院 450 0 200
15 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 210 20 240
16 山東交通職業(yè)學(xué)院 110 0 90
17 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 140 40 500
18 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 200 40 240
19 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 400 0 400
20 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 0 0 50
21 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 680 50 240
22 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 200 0 300
23 山東勝利職業(yè)學(xué)院 100 0 100
24 山東化工職業(yè)學(xué)院 1280 30 600
25 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 680 10 1120
26 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 600 0 160
27 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 400 0 300
28 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 100 0 60
29 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 90 0 40
30 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 330 0 240
31 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 600 20 10
32 威海職業(yè)學(xué)院 80 40 0
33 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 30 0 30
34 山東服裝職業(yè)學(xué)院 240 0 160
35 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 400 100 500
36 山東輕工職業(yè)學(xué)院 720 0 120
37 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 800 0 320
38 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 630 10 160
39 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 320 0 160
40 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 640 40 160
41 臨沂職業(yè)學(xué)院 400 100 200
42 棗莊職業(yè)學(xué)院 50 0 0
43 山東理工職業(yè)學(xué)院 880 0 700
44 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 55 0 60
45 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 125 0 0
46 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 60 0 65
47 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 800 0 0
48 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 480 0 120
49 青島幼兒師范高等專科學(xué)校 0 0 120
50 青島工程職業(yè)學(xué)院 200 0 90
51 菏澤職業(yè)學(xué)院 780 0 0
52 山東城市服務(wù)職業(yè)學(xué)院 1100 0 300
53 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 90 0 90
54 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 0 0 500
55 煙臺(tái)南山學(xué)院 2500 0 500
56 山東英才學(xué)院 1500 50 780
57 青島黃海學(xué)院 500 50 300
58 青島恒星科技學(xué)院 1300 0 150
59 山東華宇工學(xué)院 700 0 300
60 濰坊理工學(xué)院 400 0 400
61 泰山科技學(xué)院 400 75 700
62 煙臺(tái)科技學(xué)院 1000 75 800
63 山東現(xiàn)代學(xué)院 60 0 0
64 山東外事職業(yè)大學(xué) 1250 0 200
65 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 150 0 50
66 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) 450 0 100
67 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 150 0 400
68 德州科技職業(yè)學(xué)院 2000 0 400
69 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1820 0 150
70 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 350 0 350
71 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 1000 0 580
72 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 1280 30 400
73 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1780 0 100
74 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 2200 0 600
75 山東海事職業(yè)學(xué)院 1260 0 500
76 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 500 0 100
77 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 2000 0 500
78 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 1700 0 680
79 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 2100 0 650
80 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 800 150 100
81 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 1000 0 500
82 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 1300 0 400
83 濱州科技職業(yè)學(xué)院 1000 0 600
84 濰坊食品科技職業(yè)學(xué)院 1360 0 240
85 山東文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 20 0 0
86 德州工程職業(yè)學(xué)院 1000 50 300
87 日照康養(yǎng)職業(yè)學(xué)院 30 0 100

網(wǎng)友評(píng)論

0
發(fā)表評(píng)論

您的評(píng)論需要經(jīng)過審核才能顯示

精彩評(píng)論

最新評(píng)論
?