根據(jù)湖南省教育廳、湖南省教育考試院有關(guān)文件要求和《保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院2024年高職單招章程》規(guī)定,保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院2024年單招第一志愿擬錄取考生名單已通過湖南省教育考試院核查,現(xiàn)將擬錄取名單及錄取分?jǐn)?shù)線予以公示。
一、公示期:2024年3月26日﹣4月1日
單招計(jì)劃數(shù):750人,擬錄取數(shù):750人
二、 2024年單招一志愿錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 分組 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
1 | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 450 | |
2 | 應(yīng)屆昔誦高中畢業(yè)考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) | 427 | |
3 | 應(yīng)屆昔誦高中畢業(yè)考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(培訓(xùn)講師) | 422 | 同分,職業(yè)技能測試195分 |
4 | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(核保核賠) | 431 | |
5 | 應(yīng)屆昔誦高中畢業(yè)考生 | 金觸保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)杏勘定損) | 439 | |
6 | 應(yīng)屆昔誦高中畢業(yè)考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 434 | |
7 | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 424 | |
8 | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 商務(wù)管理 | 405 | |
9 | 應(yīng)屆昔誦高中畢業(yè)考生 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 403 | |
10 | 應(yīng)屆昔誦高中畢業(yè)考生 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 425 | |
11 | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 402 | |
12 | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 康養(yǎng)護(hù)理學(xué)院 | 健康管理 | 449 | |
13 | 應(yīng)屆昔誦高中畢業(yè)考生 | 康養(yǎng)護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 457 | |
14 | 應(yīng)屆昔誦高中畢業(yè)考生 | 康養(yǎng)護(hù)理學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 448 | 同分,職業(yè)技能測試222分, 文化素質(zhì)成績 226分, 語文74分 |
15 | 中職考生和往屆昔誦高中考生及同等學(xué)力考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 378 | |
16 | 中職考生和往屆昔誦高中考生及同等學(xué)力考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) | 323 | |
17 | 中職考生和往屆昔誦高中考生及同等學(xué)力考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(培訓(xùn)講師) | 316 | |
18 | 中職考生和往屆昔誦高中考生及同等學(xué)力考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(核保核賠) | 318 | |
19 | 中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) | 330 | |
20 | 中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 326 | |
21 | 中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 313 | |
22 | 中職考生和往屆昔誦高中考生及同等學(xué)力考生 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 商務(wù)管理 | 283 | |
23 | 中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 290 | |
24 | 中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 312 | |
25 | 中職考生和往屆昔誦高中考生及同等學(xué)力考生 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 283 | |
26 | 中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 康養(yǎng)護(hù)理學(xué)院 | 健康管理 | 349 | |
27 | 中職考生和往屆昔誦高中考生及同等學(xué)力考生 | 康養(yǎng)護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 360 | |
28 | 中職考生和往屆昔誦高中考生及同等學(xué)力考生 | 康養(yǎng)護(hù)理學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 347 | 同分,職業(yè)技能測試198分 |
29 | 其他社會(huì)人員 | 金融保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 121 | 只參加職業(yè)技能測試 |
30 | 其他社會(huì)人員 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 183 | 只參加職業(yè)技能測試 |
注:錄取過程中若出現(xiàn)總成績相同,則按照職業(yè)技能測試成績從高到低排名錄取;若仍相同,則按照文化素質(zhì)考試總成績從高到低排名錄取;若仍相同,則按 語、數(shù)、英"的順序進(jìn)行單科成績從高到低排名錄取;若仍相同,則組織末位同分考生加試。
三、其他說明
1.保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院單招工作嚴(yán)格按照省教育廳、省教育考試院有關(guān)高校招錄要求,遵循公平、公正、公開的原則進(jìn)行。請(qǐng)勿輕信"包過"、"關(guān)系"、"內(nèi)部指標(biāo)"、"點(diǎn)招指標(biāo)"及"計(jì)劃外指標(biāo)"等虛假宣傳。
2.保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院在校外沒有設(shè)置任何招生點(diǎn),沒有與任何學(xué)?;蚺嘤?xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合辦學(xué)和聯(lián)合招生;沒有委托任何機(jī)構(gòu)、任何個(gè)人代為招生;沒有任何形式的所謂預(yù)科或培訓(xùn)班;除報(bào)名階段收取80元/人的考試費(fèi)外,學(xué)院不會(huì)預(yù)收取任何費(fèi)用 。