專業(yè)組 | 二級學(xué)院 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 應(yīng)屆普高 | 往屆及同等學(xué)力 | 中職 | 備注 |
一 | 航空制造 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 42 | 433 | 440 | 300 | 技能成績180分及以上 |
智能焊接技術(shù) | 42 | 437 | 528 | 286 | 技能成績180分及以上 | ||
二 | 航空維修 | 智能制造裝備技術(shù) | 52 | 459 | 408 | 332 | 技能成績180分及以上 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 42 | 466 | 541 | 355 | 技能成績180分及以上 | ||
三 | 航空電氣 | 飛機(jī)機(jī)載設(shè)備裝配調(diào)試技術(shù) | 60 | 472 | 432 | 290 | 技能成績180分及以上 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 62 | 436 | 438 | 298 | 技能成績180分及以上 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 42 | 426 | 362 | 314 | 技能成績180分及以上 | ||
四 | 航空管理 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 112 | 411 | 320 | 316 | |
航空物流管理 | 45 | 434 | 366 | 339 | |||
機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 100 | 409 | 382 | 309 | |||
民航運(yùn)輸服務(wù) | 82 | 400 | 388 | 275 | |||
市場營銷 | 45 | 377 | 378 | 270 | |||
移動(dòng)商務(wù) | 50 | 403 | 399 | 290 | |||
五 | 信息技術(shù) | 軟件技術(shù)(游戲軟件方向) | 125 | 399 | 294 | 213 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 88 | 420 | 398 | 237 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 87 | 419 | 504 | 238 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 165 | 394 | 368 | 211 | |||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 125 | 353 | 161 | 152 | |||
影視動(dòng)畫 | 240 | 364 | 263 | 184 | |||
六 | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 60 | 399 | 249 | 162 | |
旅游管理 | 132 | 394 | 329 | 255 | |||
導(dǎo)游 | 62 | 409 | 245 | 193 | |||
空中乘務(wù) | 160 | 369 | 295 | 253 |
說明:
1、 同分排名規(guī)則:總分--文化成績--技能成績--語文--數(shù)學(xué)--外語
2、 空中乘務(wù)、民航運(yùn)輸服務(wù)、機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理三個(gè)專業(yè)必須參加面試且面試合格