2023年華南師范大學(xué)成人高考招生專業(yè)共計(jì)有23個(gè),分為專升本和高起專,其中:英語(yǔ)專業(yè)學(xué)費(fèi)為3450元/年,傳播學(xué)專業(yè)為3000元/年,漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)為3000元/年,來(lái)具體看下吧。
2023年華南師范大學(xué)成考招生專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào) | 培養(yǎng)層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年/人) |
1 | 專升本 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 3年 | 3450 |
2 | 傳播學(xué) | 業(yè)余 | 3年 | 3000 | |
3 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 3年 | 3000 | |
4 | 教育學(xué) | 函授 | 3年 | 3000 | |
5 | 學(xué)前教育 | 函授 | 3年 | 3000 | |
6 | 小學(xué)教育 | 函授 | 3年 | 3000 | |
7 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 3年 | 3000 | |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 3年 | 3000 | |
9 | 人力資源管理 | 函授 | 3年 | 3000 | |
10 | 行政管理 | 函授 | 3年 | 3000 | |
11 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 3年 | 3000 | |
12 | 金融學(xué) | 函授 | 3年 | 3000 | |
13 | 電子商務(wù) | 函授 | 3年 | 3000 | |
14 | 社會(huì)工作 | 函授 | 3年 | 3000 | |
15 | 法學(xué) | 函授 | 3年 | 3000 | |
16 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 3年 | 3450 | |
17 | 心理學(xué) | 函授 | 3年 | 3450 | |
18 | 應(yīng)用心理學(xué) | 函授 | 3年 | 3450 | |
19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 3年 | 3450 | |
20 | 高起專 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 3年 | 2800 |
21 | 行政管理 | 業(yè)余 | 3年 | 2800 | |
22 | 學(xué)前教育 | 函授 | 3年 | 2800 | |
23 | 現(xiàn)代物流管理 | 函授 | 3年 | 2800 |
?2023年成人高考考試時(shí)間為10月份,報(bào)名方式如下
學(xué)歷提升
(掃一掃二維碼,添加微信報(bào)名)
?報(bào)名?贈(zèng)送復(fù)習(xí)資料